キャンペーン期間中にご契約
(3月以降にお引渡し可)いただいたお客様に、
弊社指定の商品の組み合わせによる
30万円分の家具・家電をプレゼント!
新しいお家での暮らしをもっと快適に、もっと素敵に。
あなたの理想の住まいとともに、
新生活をサポートいたします。
このチャンスをお見逃しなく!
詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。
所在(地番) | 福岡県糸島市美咲が丘3丁目7番13の一部 | 住居表示 | 福岡県糸島市美咲が丘3丁目7番16号 |
---|---|---|---|
交通 | JR筑肥線『美咲が丘』駅まで徒歩5分(390m) | 価格 | 1号地:3,798万円 |
販売棟数 | 1棟 | 総区画数 | 3区画 |
⼟地⾯積 | 1号地:171.19㎡(51.78坪) | 建物⾯積 | 1号地:113.44(34.31坪) |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% | 間取り | 4LDK |
工事完了予定年月 | 2024年1月完成済 | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | ⽤途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
建築確認番号 | 第R05SHC110678 | 私道負担 | 無し |
接道・道路幅員 | (1号地)南西:9.00m・9.004m | 情報更新⽇ | 2025年1月28日 |
次回更新予定⽇ | 2025年2月11日 | 取引条件有効期限 | 2025年2月11日 |
※建設地から地図上の概算距離です。徒歩分数は1分=80mで計算しています。
所在(地番) | 福岡市早良区梅林7丁目133番8 | 住居表示 | 福岡市早良区梅林7丁目48番9号 |
---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線「梅林」駅まで徒歩13分(1,000m) | 価格 | 3,998万円 |
販売棟数 | 1棟 | 総区画数 | 1区画 |
⼟地⾯積 | 132.23㎡(39.99坪) | 建物⾯積 | 99.99㎡(30.24坪) |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% | 間取り | 4LDK |
工事完了予定年月 | 2024年2月完成 | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | ⽤途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
建築確認番号 | 第R05SHC115600号 | 私道負担 | 無し |
接道・道路幅員 | 南東側:7.41m・4.805m | 情報更新⽇ | 2025年1月28日 |
次回更新予定⽇ | 2025年2月11日 | 取引条件有効期限 | 2025年2月11日 |
※建設地から地図上の概算距離です。徒歩分数は1分=80mで計算しています。
所在(地番) | 福岡県古賀市日吉2丁目1313-137(1号地)・1313-36(2号地) |
住居表示 | 福岡県古賀市日吉2丁目20番7号(1号地)・20番6号(2号地) |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線「ししぶ」駅まで徒歩8分(580m) | 価格 | 1号地:3,780万円 2号地:3,680万円 |
販売棟数 | 2棟 | 総区画数 | 2区画 |
⼟地⾯積 | 1号地:155.50㎡(47.03坪) 2号地:140.31㎡(42.44坪) |
建物⾯積 | 1号地:116.75㎡(35.31坪) 2号地:108.42㎡(32.79坪) |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 間取り | 4LDK |
工事完了予定年月 | 2024年10月完成済 | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | ⽤途地域 | 第一種住居地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
建築確認番号 | 第R06SHC103497号・第R06SHC103498号 | 私道負担 | 無し |
接道・道路幅員 | (1号地)北側:7.71m・6.03m (2号地)北側:76.78m・6.00m |
情報更新⽇ | 2025年1月28日 |
次回更新予定⽇ | 2025年2月11日 | 取引条件有効期限 | 2025年2月11日 |
※建設地から地図上の概算距離です。徒歩分数は1分=80mで計算しています。
所在(地番) | 福岡県福津市宮司5丁目1754-31他 | 住居表示 | 福岡県福津市宮司5丁目33番16号他 |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線「福間」駅まで車で8分(3,200m)・西鉄バス「的岡」停まで徒歩3分(200m) | 総区画数 | 17区画 |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% | 間取り | 4LDK |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | ⽤途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
建築確認番号 | 第R05SHC117075(2号地)他 | 私道負担 | 無し |
販売棟数 | 10棟 | 価格 | 3,498万円~3,748万円(税込) |
---|---|---|---|
⼟地⾯積 | 205.56㎡(62.18坪)~ 205.78㎡(62.24坪) |
建物⾯積 | 110.12㎡(33.31坪)~ 116.75㎡(35.31坪) |
工事完了予定年月 | 2024年1月~5月完成済 | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
接道・道路幅員 | (2号地)南西側:8.087m・5.512m (3号地)南西側:8.077m・5.519m (5号地)南西側:8.076m・5.523m (6号地)南西側:8.083m・5.521m (11号地)北東側:8.048m・5.544m (12号地)北東側:8.084m・5.543m (13号地)北東側:8.083m・5.541m (14号地)北東側:8.081m・5.541m (16号地)北東側:8.075m・5.539m (17号地)北東側:8.034m・5.542m |
情報更新⽇ | 2025年1月28日 |
次回更新予定⽇ | 2025年2月11日 | 取引条件有効期限 | 2025年2月11日 |
※建設地から地図上の概算距離です。徒歩分数は1分=80m、自動車分数は一般道路を1分=400mで計算しています。道路状況などにより多少異なる場合があります。
所在(地番) | 福岡県宗像市日の里5丁目4-20 他 | 住居表示 | 福岡県宗像市日の里5丁目4-20 他 |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線「東郷」駅まで徒歩11分(850m) | 価格 | 3,498万円 |
販売棟数 | 1棟 | 総区画数 | 4区画 |
⼟地⾯積 | 148.81㎡(45.01坪) | 建物⾯積 | 109.20㎡(33.03坪) |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 間取り | 4LDK |
工事完了予定年月 | 2023年11月完成済 | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | ⽤途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
建築確認番号 | 第KJH23-00724-1号 | 私道負担 | 無し |
接道・道路幅員 | 北西側:7.45m・8.0m | 情報更新⽇ | 2025年1月28日 |
次回更新予定⽇ | 2025年2月11日 | 取引条件有効期限 | 2025年2月11日 |
※建設地から地図上の概算距離です。徒歩分数は1分=80mで計算しています。
所在(地番) | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目917番45(5号地)他 | 交通 | 北九州モノレール「徳力公団前」駅まで徒歩7~9分 |
---|---|---|---|
開発面積 | 9,775.57㎡ | 総区画数 | 32区画(内、当社10区画 | )
建ぺい率・容積率 | 50%・80% | ⽤途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地⽬ | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
私道負担 | 無し | 主たる設備等 | 電気:九州電力・上水道:公営水道・下水道:公共下水道 |
住居表示 | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目23番13号(5号地)他 | 販売棟数 | 2棟 |
---|---|---|---|
価格 | 5号地:4,198万円 7号地:4,498万円(税込) |
間取り | 4LDK |
⼟地⾯積 | 5号地:245.24㎡(74.18坪) 7号地:197.17㎡(59.64坪) |
建物⾯積 | 5号地:107.64㎡(32.56坪) 7号地:115.68㎡(34.99坪) |
工事完了予定年月 | 2024年11月完成済(5・7号地) | 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
構造・階数 | 木造枠組壁工法(2×4工法)・2階建 | 建築確認番号 | 第KJH24-00267-1号(5号地)他 |
接道・道路幅員 | (5号地)南西側:7.793m・6.0m (7号地)南側:17.832m・6.0m |
情報更新⽇ | 2025年1月28日 |
次回更新予定⽇ | 2025年2月11日 | 取引条件有効期限 | 2025年2月11日 |
※建設地から地図上の概算距離です。徒歩分数は1分=80mで計算しています。